| - | 彩种 | 期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | 滚存 | 开奖日 | 数据图表 | |
| 福彩 | 双色球 | 2012013期 | 2012-02-05 | 06 08 24 29 30 32 13 | 708910740 | 二 四 日 | 详细信息 | |
| 福彩3D | 2012030期 | 2012-02-06 | 9 8 2 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 七乐彩 | 2012013期 | 2012-02-06 | 03 11 18 21 23 27 30 10 | 0 | 一 三 五 | 详细信息 | ||
| 南粤36选7 | 2374期 | 2012-02-06 | 02 06 25 27 29 35 36 | 1969895 | 每日 | 详细信息 | ||
| 体彩 | 大乐透 | 2012013期 | 2012-02-06 | 07 08 11 12 24 01 02 | 281212681 | 一 三 六 | 详细信息 | |
| 排列三 | 2012030期 | 2012-02-06 | 6 6 5 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 七星彩 | 2012013期 | 2012-02-05 | 1 0 1 1 0 6 7 | 24179106 | 二 五 日 | 详细信息 | ||
| 排列5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 6 6 5 0 1 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 22选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 12 17 19 20 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 31选7 | 2010045期 | 2010-04-22 | 01 09 11 23 24 26 28 30 | 500000 | 一 四 六 | 详细信息 | ||
| 华东六省 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 广东 | 深圳 | 黑龙江 | 四川 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 湖北 | 山东 | 山西 | 云南 | 内蒙古 | 江西 | 安徽 | 贵州 | 新疆 | 广西 | 湖南 | ||||||||
| 华东六省 | 福彩15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 09 10 12 14 | 2414396 | 每日 | 详细信息 | |
| 东方6+1 | 2012013期 | 2012-02-06 | 4 7 9 9 8 8 猴 | 10500000 | 一三六 | 详细信息 | ||
| 北京 | 体彩33选7 | 12030期 | 2012-02-06 | 04 08 12 18 21 29 31 | 760179 | 每日 | 详细信息 | |
| 福彩两步彩 | 2010-045期 | 2010-04-21 | 13 14 29 33 11 | 30609 | 一三六 | 详细信息 | ||
| 体彩36选7 | 09081期 | 2009-10-16 | 10 17 18 20 27 29 32 24 | 8151185 | 二五 | 详细信息 | ||
| 上海 | 福彩天天彩选4 | 2012030期 | 2012-02-06 | 1 3 4 7 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 福彩15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 09 10 12 14 | 2414396 | 每日 | 详细信息 | ||
| 天津 | 天津15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 11 06 12 10 09 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 体彩6+1 | 10106期 | 2010-04-23 | 3 3 3 5 2 2 3 | 14795 | 每日 | 详细信息 | ||
| 重庆 | 福彩20选5 | 10059期 | 2010-03-07 | 14 15 16 18 19 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 江苏 | 体彩7位数 | 12017期 | 2012-02-05 | 4 6 3 7 5 4 3 | 9320000 | 二四五日 | 详细信息 | |
| 福彩15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 09 10 12 14 | 2414396 | 每日 | 详细信息 | ||
| 体彩5+1 | 10030期 | 2010-04-22 | 5 2 0 2 5 7 | 3380151 | 一四 | 详细信息 | ||
| 浙江 | 体彩6+1 | 12013期 | 2012-02-05 | 8 4 8 6 7 1 9 | 2803 | 二五日 | 详细信息 | |
| 福彩15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 09 10 12 14 | 2414396 | 每日 | 详细信息 | ||
| 体彩20选5 | 12030期 | 2012-02-06 | 10 13 15 17 20 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 体彩31选7 | 10045期 | 2010-04-22 | 03 04 05 08 21 22 23 31 | 274068 | 一四六 | 详细信息 | ||
| 福建 | 福建36选7 | 12012期 | 2012-02-04 | 26 19 03 06 31 11 05 17 | 0 | 二四六 | 详细信息 | |
| 福彩15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 09 10 12 14 | 2414396 | 每日 | 详细信息 | ||
| 体彩22选5 | 12030期 | 2012-02-06 | 11 10 12 01 13 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 体彩31选7 | 12018期 | 2012-02-06 | 22 01 17 28 23 12 27 04 | 0 | 一三五日 | 详细信息 | ||
| 广东 | 福彩26选5 | 1496期 | 2012-02-05 | 16 18 19 20 23 | 0 | 二四日 | 详细信息 | |
| 福彩好彩1 | 2374期 | 2012-02-06 | 36 猪 冬 北 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 体彩36选7 | 12013期 | 2012-02-06 | 08 18 20 21 22 31 04 | 0 | 一三五 | 详细信息 | ||
| 深圳 | 深圳风采 | 2012008期 | 2012-02-03 | 07 12 14 17 20 27 33 30 | 0 | 二五 | 详细信息 | |
| 黑龙江 | 体彩6+1 | 12008期 | 2012-02-03 | 1 2 0 5 3 0 5 | 0 | 二五 | 详细信息 | |
| 福彩22选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 06 08 11 13 | 15187 | 每日 | 详细信息 | ||
| 福彩P62 | 12030期 | 2012-02-06 | 6 2 2 1 1 8 0 | 294589 | 每日 | 详细信息 | ||
| 福彩36选7 | 2012013期 | 2012-02-06 | 10 13 18 19 21 25 29 24 | 1243487 | 一三六 | 详细信息 | ||
| 四川 | 福彩22选5 | 12029期 | 2012-02-05 | 13 14 15 17 21 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 辽宁 | 福彩35选7 | 2012013期 | 2012-02-06 | 01 06 11 18 20 23 28 17 | 4901070 | 一三六 | 详细信息 | |
| 河北 | 福彩20选5 | 12030期 | 2012-02-06 | 16 12 01 10 11 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 福彩好运2 | 2012030期 | 2012-02-06 | 16 12 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 福彩好运3 | 2012030期 | 2012-02-06 | 16 12 01 | 0 | 每日 | 详细信息 | ||
| 福彩排列7 | 2012013期 | 2012-02-06 | 4 9 0 5 2 6 9 | 15627242 | 一三五 | 详细信息 | ||
| 福彩排列5 | 2012013期 | 2012-02-05 | 3 7 2 7 4 | 0 | 三五日 | 详细信息 | ||
| 河南 | 福彩22选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 07 12 13 16 17 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 湖北 | 福彩22选5 | 12029期 | 2012-02-05 | 04 10 11 15 17 | 26318 | 每日 | 详细信息 | |
| 山东 | 福彩23选5 | 2012W030期 | 2012-02-06 | 01 11 15 17 21 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 山西 | 福彩21选5 | 2012029期 | 2012-02-05 | 02 03 04 10 16 | 37017 | 每日 | 详细信息 | |
| 云南 | 福彩天天乐 | 12029期 | 2012-02-05 | 13 14 15 17 21 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
| 内蒙古 | 福彩22选5 | 2009174期 | 2009-06-30 | 05 14 16 17 20 | 12203 | 每日 | 详细信息 | |
| 江西 | 福彩15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 09 10 12 14 | 2414396 | 每日 | 详细信息 | |
| 安徽 | 福彩15选5 | 2012030期 | 2012-02-06 | 03 09 10 12 14 | 2414396 | 每日 | 详细信息 | |
| 福彩25选5 | 12029期 | 2012-02-05 | 16 20 21 22 24 | 84685 | 每日 | 详细信息 | ||
| 贵州 | 福彩天天乐 | 12029期 | 2012-02-05 | 13 14 15 17 21 | 0 | 每日 | 详细信息 | |
|
本站提供的各类彩票资讯,旨在为中国彩票事业的快速发展提供更加丰富的信息,所有内容仅供网友娱乐参考 |